产品名称:埋地式热力全焊接球阀。
公称压力:PN10-PN25。
适用温度:-29℃-200℃。
操作方式:手柄、齿轮、电动、气动。
使用范围:供热管网、发电厂、石油管线等工业管线领域。
使用介质:水、气、油等无腐蚀性介质。
埋地式热力全焊接球阀主要连接尺寸 单位: mm
SIZE | D | D1 | D2 | D3 | D5 | 6K1 | 6K2 | L | T |
25/32 | 20 | ]33.7 | 48.3 | ]33.7 | 47 | 350 | 19 | - | 1006 |
32/40 | 25 | 42.4 | 60.3 | 33.7 | 58 | 350 | 19 | - | 1052 |
40/50 | 32 | 48.3 | 76.1 | 33.7 | 70 | 350 | 19 | - | 1078 |
50/63 | 40 | 60.3 | 88.9 | 33.7 | 84 | 350 | 19 | - | 1120 |
65/75 | 50 | 76.1 | 114.3 | 33.7 | 98 | 350 | 19 | - | 1150 |
80/90 | 65 | 88.9 | 139.7 | 33.7 | 118 | 350 | 19 | - | 1094 |
100/110 | 80 | 114.3 | 168.3 | 42.4 | 143 | 350 | 19 | - | 1165 |
100/125 | 80 | 114.3 | 168.3 | 42.4 | 158 | 350 | 27 | - | 1175 |
150/160 | 125 | 168.3 | 219.1 | 42.4 | 197 | 350 | 27 | - | 1318 |
150/180 | 125 | 168.3 | 219.1 | 76.1 | 227 | 350 | 50 | - | 1350 |
200/200 | 150 | 219.1 | 273.0 | 88.9 | 267 | 350 | 50 | 90 | 1362 |
200/225 | 150 | 219.1 | 273.0 | 88.9 | 282 | 350 | 50 | 90 | 1318 |
埋地式热力全焊接球阀设计与制造规范
基本设计规范 | API 6D、ASME B 16.34 |
材质 | 碳钢(A105)系列、奥氏体不锈钢系列、低温钢(LF9/LF2)系列 |
压力温度等级 | ASME B16.34、API 608 |
结构长度 | ASME B16.10、GB12221 |
对焊端形式 | ASME B16.25、ASME B31.4/31.8 |
法兰形式与尺寸 | ASME B16.47、ASME B 16.5、MSS SP-4、BS、DIN、JIS、GB、JB、HG、SH |
检验与试验 | API 598、API 6D、GB13927 |
耐火试验 | API 607、PAI 6FA |
驱动方式 | 手动、电动、气动、液动、气液联动(按客户要求) |